Zeekr 9X 2025
Przednia część Zeekr 9X 2025 stanowi prawdziwą atrakcję wizualną. Duża, pionowa osłona chłodnicy w stylu-kaskady dominuje z przodu, nadając mu wyrazisty wygląd, nawiązując do ducha stylistyki Zeekr 009. Dzielone reflektory zapewniają dużą rozpoznawalność, a górny pasek świetlny w kształcie litery „C”-po włączeniu tworzy futurystyczny blask. Wyraźny-zamontowany na dachu LiDAR jeszcze bardziej demonstruje duże możliwości modelu w zakresie inteligentnej jazdy,-dowodząc, że to coś więcej niż tylko funkcja kosmetyczna.

Z boku Zeekr 9X prezentuje dach w stylu-latającego mostu, ze słupkiem D-wchodzącym poziomo w linię okien, nadając całemu nadwoziu bardziej elegancką i wydłużoną sylwetkę. Prawdziwy-model jest wyposażony w 22-calowe kute koła z lusterkami, które zapewniają niesamowity efekt wizualny. Ich odblaskowe wykończenie w połączeniu z pływającym logo pośrodku dodaje poczucia wyrafinowanego rzemiosła-zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Wyposażony w opony Pirelli P ZERO, SUV emanuje duchem wydajności. Przyciemnione-słupki A oraz kamery pod błotnikami i lusterkami również przyczyniają się do jego mocnej, technologicznej estetyki.

Z tyłu Zeekr 9X utrzymany jest w ekskluzywnym, odważnym stylu. Przelotowa listwa tylnych świateł-i spojler dachowy zwiększają wrażenie głębi, a plakietki „ZEEKR” i „9X” na tylnej klapie emanują dyskretną pewnością. Dzielona tylna klapa i panoramiczny dach podkreślają nacisk SUV-a na przestronność i luksus, łącząc praktyczność z wyrafinowaniem.

Wewnątrz Zeekr 9X zastosowano zaokrąglony kokpit. Połączenie forniru drewnianego, prawdziwej skóry i metalicznych wykończeń tworzy wyrafinowane poczucie luksusu. Podwójnie połączone ekrany centralny i pasażerski działają w oparciu o najnowszy system Zeekr OS 7.0, zapewniając płynną pracę i wciągającą grafikę interfejsu SR. W kabinie znajdują się również elementy brytyjskie klasy premiumNaimaaudio, oferując bogate,-wierne wrażenia dźwiękowe. Układ sześciu-siedzeń w trzech-rzędach obejmuje tylne ekrany rozrywkowe, dzięki czemu każdy pasażer może cieszyć się wrażeniami-pierwszej klasy.






Jeśli chodzi o inteligentną jazdę, Zeekr 9X Hyper Edition debiutuje z inteligentnym systemem jazdy „Qianli Haohan H9”, zbudowanym na platformie jazdy autonomicznej na poziomie L3- firmy Zeekr i scentralizowanej architekturze cyfrowej ZEEA 3.0. Poprawia szybkość reakcji od początku do końca-o 50% i wykorzystuje konfigurację percepcji z pięcioma czujnikami LiDAR-jednym-o dużym zasięgu i czterema jednostkami martwego pola. Co najważniejsze, Zeekr 9X to pierwszy na świecie pojazd wyposażony w dwa chipy NVIDIA DRIVE Thor, zapewniający ogromną moc obliczeniową wynoszącą 1400 TOPS dla zaawansowanych funkcji autonomicznych.


Jeśli chodzi o wydajność, Zeekr 9X wykorzystuje-pełną platformę hybrydową 900 V, napędzaną dedykowanym silnikiem hybrydowym 2,0 T i trzema silnikami elektrycznymi, osiągającą moc szczytową 1030 kW. Debiutuje także generatorem zwiększającym zasięg o mocy 145 kW. SUV przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy. Wyposażony w akumulator hybrydowy 6C o pojemności 70 kWh, zapewnia-zasięg na napędzie elektrycznym CLTC do 380 km, przy ładowaniu od 20% do 80% trwającym zaledwie 9 minut. Pierwsze na świecie zamknięte dwukomorowe zawieszenie pneumatyczne w połączeniu z dwu{{22}zaworowymi amortyzatorami CCD dodatkowo zwiększa komfort i stabilność jazdy.




Od odważnej osłony chłodnicy typu wodospad i eleganckiej linii dachu-latającego mostu po przyspieszenie w 3,1 sekundy i system autonomiczny na poziomie L3 – Zeekr 9X 2025 ucieleśnia flagową pewność w każdym szczególe. ZainteresowanyCena Zeekr 9X 2025lub opcje konfiguracji? Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej,-jesteśmy gotowi nawiązać z Tobą kontakt.
Specyfikacje Zeekra 9X
| Parametry | Zeekr 9X 2025 Maks. 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 55kWh | Zeekr 9X 2025 Ultra 70kWh | Zeekr 9X 2025 Hyper 70kWh | Zeekr 9X 2025 Shadow Black Edition 70kWh |
| Cena EXW ($) | 67788 | 70588 | 72688 | 80888 | 86488 |
| Poziom | Duży SUV | Duży SUV | Duży SUV | Duży SUV | Duży SUV |
| Rodzaj energii | podłącz-hybrydę | podłącz-hybrydę | podłącz-hybrydę | podłącz-hybrydę | podłącz-hybrydę |
| Data wydania | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Zasięg na napędzie elektrycznym (km)CLTC | 235 | 230 | 302 | 280 | 280 |
| Kompleksowy zasięg przelotowy (km) CLTC | 1200 | 1160 | 1250 | 1165 | 1165 |
| Maksymalna moc silnika (kW) | 205 (279 szt.) | 205 (279 szt.) | 205 (279 szt.) | 205 (279 szt.) | 205 (279 szt.) |
| Maksymalna moc silnika (kW) | 660 (898 s) | 660 (898 s) | 660 (898 s) | 1030 (1401Ps) | 1030 (1401Ps) |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (Nm) | - | - | - | - | - |
| Maksymalny moment obrotowy silnika (Nm) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Przenoszenie | Pierwszy bieg DHT | Pierwszy bieg DHT | Pierwszy bieg DHT | Pierwszy bieg DHT | Pierwszy bieg DHT |
| Dł.(mm) x szer.(mm) x wys.(mm) | 5239x2019x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 | 5239x2029x1819 |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 6-miejscowy SUV |
| Maks. prędkość (km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Oficjalny czas przyspieszania 0-100 km/h (s) | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| Całkowite zużycie paliwa w cyklu WLTC (l/100 km) | 0.54 | 0.59 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 22.9 | 23.6 | 23.9 | 25.3 | 25.3 |
| Rozstaw osi (mm) | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 | 3169 |
| Masa własna (kg) | 2840 | 2970 | 3045 | 3150 | 3150 |
| Masa pełnego ładunku (kg) | 3480 | 3545 | 3615 | 3660 | 3660 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maksymalna moc (Ps) | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Maksymalna moc (kW) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Silnik | Podłącz-hybrydę o mocy 898 koni mechanicznych | Podłącz-hybrydę o mocy 898 koni mechanicznych | Podłącz-hybrydę o mocy 898 koni mechanicznych | Podłącz-hybrydę o mocy 1401 koni mechanicznych | Podłącz-hybrydę o mocy 1401 koni mechanicznych |
| Całkowita moc silnika (kW) | 660 | 660 | 660 | 1030 | 1030 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 898 | 898 | 898 | 1401 | 1401 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 935 | 935 | 935 | 1410 | 1410 |
| Maksymalna moc silnika przedniego (kW) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Maksymalna moc tylnego silnika (kW) | 370 | 370 | 370 | 740 | 740 |
| Typ baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa | Trójskładnikowa bateria litowa |
| Pojemność baterii (kWh) | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Tryb jazdy | Napęd na przednie-koła | Napęd na przednie-koła | Napęd na przednie-koła | Napęd na przednie-koła | Napęd na przednie-koła |
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami | Niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami |
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami |
| Rozmiar opony przedniej | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Rozmiar opony tylnej | 255/60 R20 | 275/50 R21 | 275/50 R21 | 285/45 R22 | 285/45 R22 |
| Radar parkowy | do przodu | do przodu | do przodu | do przodu | do przodu |
| z powrotem | z powrotem | z powrotem | z powrotem | z powrotem | |
| Obrazy pomocy w prowadzeniu pojazdu | Odwrócony obraz | Odwrócony obraz | Odwrócony obraz | Odwrócony obraz | Odwrócony obraz |
| Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | |
| Obraz martwego pola po stronie pojazdu | Obraz martwego pola po stronie pojazdu | Obraz martwego pola po stronie pojazdu | Obraz martwego pola po stronie pojazdu | Obraz martwego pola po stronie pojazdu | |
| Przejrzyste obrazy | Przejrzyste obrazy | Przejrzyste obrazy | Przejrzyste obrazy | Przejrzyste obrazy | |
| System rejsowy | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat | Tempomat |
| Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | |
| Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | |
| Poziom wspomaganej jazdy | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 2 | Poziom 2 |
| Szyberdach | Segmentowy, otwierany panoramiczny dach | Segmentowy, otwierany panoramiczny dach | Segmentowy, otwierany panoramiczny dach | Segmentowy, otwierany panoramiczny dach | Segmentowy, otwierany panoramiczny dach |
| Materiał kierownicy | Prawdziwa skóra | Prawdziwa skóra | Prawdziwa skóra | Prawdziwa skóra | Prawdziwa skóra |
| Funkcja kierownicy | Sterowanie wielofunkcyjne- | Sterowanie wielofunkcyjne- | Sterowanie wielofunkcyjne- | Sterowanie wielofunkcyjne- | Sterowanie wielofunkcyjne- |
| ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | |
| pamięć | pamięć | pamięć | pamięć | pamięć | |
| Funkcja przedniego siedzenia | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie |
| wentylacja | wentylacja | wentylacja | wentylacja | wentylacja | |
| pamięć | pamięć | pamięć | pamięć | pamięć | |
| masaż | masaż | masaż | masaż | masaż | |
| Funkcja drugiego rzędu siedzeń | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie |
| wentylacja | wentylacja | wentylacja | wentylacja | wentylacja | |
| pamięć | pamięć | pamięć | pamięć | pamięć | |
| masaż | masaż | masaż | masaż | masaż | |
| Funkcje trzeciego rzędu siedzeń | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie | ogrzewanie |
Popularne Tagi: zeekr 9x 2025 phev suv, Chiny zeekr 9x 2025 phev suv dostawcy

