SAIC H5 2025 EREW
Wygląd zewnętrzny i stylizacja
The2025 SAIC H5prezentuje zupełnie-nowy styl nadwozia, który jest czysty i modny, kontynuując charakterystyczny, zaokrąglony język projektowania rodziny HarmonyOS Intelligent Mobility. Przód ma zamknięty układ z wąskimi reflektorami w połączeniu z kanałami powietrznymi w kształcie litery L-, co zapewnia bardzo wysoką rozpoznawalność wizualną. Oświetlony„SAIC”logo marki na osłonie chłodnicy po podświetleniu dodaje wyrafinowanego akcentu.

Strona i opcje
Wykończenia boczne są stosunkowo tradycyjne: zamiast obecnie popularnych, płaskich klamek zastosowano mechaniczne klamki, a prosta linia dachu pomaga zachować dużo przestrzeni we wnętrzu. Z tyłu ciągłe, przelotowe światła tylne-i duży spojler podkreślają sportowy charakter. Dostępny opcjonalny pakiet Black Obsidian (obejmujący 20-calowe koła Black Obsidian-z wieloma szprychami i przyciemnione detale błotników) pozwala podkreślić bardziej sportowy, spersonalizowany wygląd.


Wnętrze i komfort
Wnętrze równoważy bezpieczeństwo i komfort. Dwuwarstwowa-kabina dookoła tworzy uspokajającą atmosferę; obszar środkowy jest przejrzyście zorganizowany, a układ dwóch dużych-ekranów znacznie upraszcza operacje kierowcy, zmniejszając ryzyko bezpieczeństwa spowodowane złożonymi elementami sterującymi. Gwiaździsty-głośnik wysokotonowy wykorzystuje technologię rozpraszania akustycznego Schroedera, zapewniając czystą reprodukcję wokalu i zrównoważoną scenę dźwiękową, zapewniając wciągające wrażenia dźwiękowe. Duży panoramiczny dach dodatkowo zwiększa otwartość kabiny i postrzeganą przestrzeń, poprawiając ogólny komfort jazdy.

Struktura i bezpieczeństwo bierne
Bezpieczeństwo jest podstawową zaletą SAIC H5 2025. Zbudowany w oparciu o zaawansowaną architekturę i solidne materiały, jest zgodny z filozofią „wiodącego bezpieczeństwa we wszystkich-wymiarach”. Nadwozie składa się z „dziewięcio-poziomej i pięciu-pionowych” niezwykle-wytrzymałej struktury, która działa jak solidny szkielet, rozpraszając i pochłaniając energię uderzenia podczas zderzeń. Ponad{8}}wytrzymałe stale i stopy aluminium stanowią ponad88%nadwozia, poprawiając zdolność zapobiegania-odkształceniom w przypadku skomplikowanych warunków drogowych i sytuacji awaryjnych.


Zapewniają bardzo-szerokie podwójne przednie belki zderzeniowe74.8%zasięg, a ultraszeroki zasięg tylnych świateł drogowych sięga-73.6%, zapewniając znaczne buforowanie uderzeń. Wzmocniony aluminiowy próg jest4,5 mmgruba, dodatkowo zwiększająca-odporność na uderzenia boczne. Razem te cechy tworzą niemal-nieprzeniknioną fortecę bezpieczeństwa dla pasażerów - od drobnych miejskich kolizji po poważne-kolizje przy dużej prędkości.
Aktywna i wspomagana jazda
Jeśli chodzi o inteligentną jazdę, SAIC H5 2025 jest równie mocny: jest wyposażony w:192-liniowy LiDARzintegrowany zREKLAMY HUAWEI 4, zapewniając-najwyższe-wspomagane wrażenia z jazdy. PodpisInteligentne niebieskie światło jazdypełni zarówno funkcję wskaźnika bezpieczeństwa, jak i wizualnego identyfikatora systemu wspomagania jazdy Huawei. Technologie te wykrywają-środowisko w czasie rzeczywistym i proaktywnie ostrzegają o ryzyku, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie bezpieczniejszych i spokojniejszych podróży.


Zamknięcie
Bezpieczeństwo jest najwyższą formą luksusu. Jeśli szukasz elektrycznego SUV-a, który łączy w sobie solidną ochronę, zaawansowaną inteligentną jazdę i codzienny rodzinny komfort, toSAIC H5to doskonały wybór.Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najlepszą cenę.
Specyfikacje SAIC H5 2025 EREV
| Parametry | SAIC H5 2025 EREV Pro | SAIC H5 2025 EREV Max |
| Cena EXW ($) | 24199 | 27999 |
| Poziom | SUV średniej-wielkości | SUV średniej-wielkości |
| Rodzaj energii | Rozszerzony zasięg | Rozszerzony zasięg |
| Data wydania | 2025.09 | 2025.09 |
| Zasięg na napędzie elektrycznym (km)CLTC | 235 | 235 |
| Kompleksowy zasięg przelotowy (km) CLTC | 1360 | 1360 |
| Maksymalna moc (kW) | 150 (204 szt.) | 150 (204 szt.) |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | 350 | 350 |
| Przenoszenie | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych | Pojedyncza-przekładnia w pojazdach elektrycznych |
| Dł.(mm) x szer.(mm) x wys.(mm) | 4780x1910x1664 | 4780x1910x1664 |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
| Maks. prędkość (km/h) | 180 | 180 |
| Oficjalny czas przyspieszania 0-100 km/h (s) | 7.8 | 7.8 |
| Całkowite zużycie paliwa w cyklu WLTC (l/100 km) | 0.62 | 0.62 |
| Zużycie energii na 100 km (kWh/100 km) | 17.2 | 17.2 |
| Rozstaw osi (mm) | 2840 | 2840 |
| Masa własna (kg) | 2000 | 2000 |
| Masa pełnego ładunku (kg) | 2410 | 2410 |
| Pojemność zbiornika paliwa (L) | 50 | 50 |
| Maksymalna moc (Ps) | 98 | 98 |
| Maksymalna moc (kW) | 72 | 72 |
| Silnik | Rozszerzony zakres 204 KM | Rozszerzony zakres 204 KM |
| Całkowita moc silnika (kW) | 150 | 150 |
| Całkowita moc silnika (Ps) | 204 | 204 |
| Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 350 | 350 |
| Maksymalna moc tylnego silnika (kW) | 150 | 150 |
| Maksymalny moment obrotowy tylnego silnika (N·m) | 350 | 350 |
| Typ baterii | akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy | akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy |
| Pojemność baterii (kWh) | 32.6 | 32.6 |
| Tryb jazdy | Silnik-z tyłu, napęd na tylne-koła | Silnik-z tyłu, napęd na tylne-koła |
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie McPhersona | Niezależne zawieszenie McPhersona |
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie z wieloma-linkami | Niezależne zawieszenie z wieloma linkami- |
| Rozmiar opony przedniej | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Rozmiar opony tylnej | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Radar parkowy | do przodu | do przodu |
| z powrotem | z powrotem | |
| Obrazy pomocy w prowadzeniu pojazdu | Odwrócony obraz | Odwrócony obraz |
| Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | Zdjęcia panoramiczne 360 stopni | |
| Przejrzyste obrazy | Przejrzyste obrazy | |
| System rejsowy | Tempomat | Tempomat |
| Adaptacyjny tempomat | Adaptacyjny tempomat | |
| Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | Pełny-tempomat adaptacyjny z pełną prędkością | |
| Poziom wspomaganej jazdy | Poziom 2 | Poziom 2 |
| Szyberdach | Nie można otworzyć panoramicznego dachu | Nie można otworzyć panoramicznego dachu |
| Materiał kierownicy | kora | kora |
| Funkcja kierownicy | Sterowanie wielofunkcyjne- | Sterowanie wielofunkcyjne- |
| ogrzewanie | ogrzewanie | |
| Funkcja przedniego siedzenia | ogrzewanie | ogrzewanie |
| wentylacja | wentylacja | |
| Pamięć (główny sterownik) | Pamięć (główny sterownik) | |
| Funkcja drugiego rzędu siedzeń | - | - |
| - | - | |
| - | - |
Inne modele HarmonyOS
Popularne Tagi: saic h5 2025 erev, dostawcy saic h5 2025 erev w Chinach





